ELECTRICAL | Impedance(Ω) | 4Ω | |
| Peak Input Power(W) | 320W | ||
| RMS Input Power(W) | 100W | ||
| CTA standards | |||
| Sensitivity (dB at 1m) | 88dB | ||
| CTA standards | |||
| Frequency Response(Hz) | 75-24000Hz | ||
| CTA standards | |||
| Woofer | Diaphragm / Color | PP Cone | Black |
| Size | 160mm | 6-1/2 inch | |
| Surround | Rubber | ||
| Basket | Steel | ||
| Magnet | Ferrite | φ85xt12 | |
| Tweeter | Diaphragm / Color | Balanced Dome | Matte Black |
| Size | 30mm | 1-3/16 inch | |
| Magnet | Neodynium | ||
| Dimension | Width (w_Gr) | 170 mm | 6-11/16 in. |
| Width (w/o_Gr) | 157.7 mm | 6-3/16 in. | |
| Height (w_Gr) | 170 mm | 6-11/16 in. | |
| Height (w/o_Gr) | 157.7 mm | 6-3/16 in. | |
| Top Height | 9 mm | 3/8 in. | |
| Cutout Diameter | 123.6 mm | 4-7/8 in. | |
| Mounting Depth | 48 mm | 1-7/8 in. | |
| Weight | with Grille (pc.) | 823g | 1.8 lb |
| without Grille (pc.) | 748 g | 1.6 lb | |
| Weight of Woofer Magnet | 270 g | 9.5 oz | |
| Net Weight | 1.60 ㎏ | 3.6 lb | |
| Accessory | Grille Assy | 2pcs | |
| Accessory | Tapping Screw | φ4x25*8pcs | |
| Speed Nut | 8pcs | ||
| Speaker Cord | 0.5m*2 | ||
| Adhesive Tape | 1set | ||







