| Electrical | ||
| Impedance (Ω) | 4Ω | |
| Peak Input Power (W) | 300W | |
| RMS Input Power (W) | 30W | |
| Sensitivity (dB at 1m) | 90dB | |
| Frequency Response (Hz) | 40-22000Hz | |
| Woofer | ||
| Diaphragm | PP | Silver |
| Size | 160mm | 6.5in |
| Surround | Cloth | |
| Magnet | Ferrite | φ80xt10 |
| Tweeter | ||
| Diaphragm | Balanced Dome | Silver |
| Size | 25mm | 1 in. |
| Magnet Material | Neodymium | |
| Dimension | ||
| Width (w_Gr) | 170.0 mm | 6-11/16 in. |
| Width (w/o_Gr) | 159.8 mm | 6-5/16 in. |
| Height (w_Gr) | 170.0 mm | 6-11/16 in. |
| Height (w/o_Gr) | 159.8 mm | 6-5/16 in. |
| Cutout Diameter | Φ123.5 mm | Φ4-7/8 in. |
| Tweeter Height | 8 mm | 5/16 in. |
| Mounting Depth | 43.2 mm | 1-11/16 in. |
| Weight | ||
| witho Grille (pc.) | 623 g | 1.4 lbs. |
| without Grille (pc.) | 559 g | 1.2 lbs. |
| Weight of Woofer Magnet | 220 g | 7.8 oz. |
| Gross Weight | 1308 g | 2.9 lbs. |
| Accessory | ||
| Grille Assy | 2pcs | |
| Screw sets | Tapping Screw | φ4x25*8pcs |
| Speed Nut | 8pcs | |
| Speaker Cord | 0.3m*2pcs | |
| Warranty Card | 1pcs | |







